Taryfa
Odległość od Tbilisi
Płatność za produkty przelewem bankowym.
Wpłata na konto TBC Banku: #GE29TB7968536020100006
Z terminala Pay Box TBC Banku Aby wpłacić środki, wykonaj kolejno poniższe kroki:
Płatność gotówką u kuriera NIAMORI (prosimy o przygotowanie dokładnej kwoty odpowiadającej wartości zakupionych produktów).
Taryfa
Odległość od Tbilisi
Cena zależy od objętości. Odbiór i dostawa na miejsce są liczone osobno.
| Pojemność | Do pozdrowień | Dostawa na miejscu |
|---|---|---|
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) i 1 butelka (0.5 i 0.70) z 2 kieliszkami | 11 lari | 13 lari |
| 1 butelka (1.5 l) | 11 lari | 13 lari |
| 1 butelka (1,5 l) w glinianym naczyniu | 16 lari | 20 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 16 lari | 20 lari |
| 2 butelki i 3 butelki (0,5 l, 0,70 l i 0,75 l) | 16 lari | 20 lari |
| Zestaw 3-litrowy, 5-litrowy i 5 butelek (0,75 l) | 28 lari | 35 lari |
| Nazwa | Taryfa | Odległość od Tbilisi |
|---|---|---|
| Betania | 15 lari | 25 km |
| Kiketi | 15 lari | 24 km |
| Kodżori | 15 lari | 18 km |
| Martkopi | 15 lari | 30 km |
| Muchackaro | 15 lari | 20 km |
| Mccheta | 15 lari | 25 km |
| Okruchy | 15 lari | 20 km |
| Okrokana | 15 lari | 7 km |
| Rustawi | 15 lari | 30 km |
| Tabachmela | 15 lari | 12 km |
| Szindisi | 15 lari | 7 km |
| Cawkisi | 15 lari | 9 km |
| Ckneti | 15 lari | 16 km |
Wybierz kraj. Tam, gdzie są obie kolumny, cena nadawcy i odbiorcy jest podana osobno.
Ateny, Pireus
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 25 lari | 8 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 45 lari | 13 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 57 lari | 18 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 45 lari | 13 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 65 lari | 20 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 45 lari | 13 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 60 lari | 18 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 85 lari | 26 euro |
Saloniki
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 22 lari | 7 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 33 lari | 10 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 45 lari | 14 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 33 lari | 10 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 50 lari | 15 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 33 lari | 10 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 45 lari | 14 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 65 lari | 21 euro |
Kalamata
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 30 lari | 10 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 50 lari | 15 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 65 lari | 20 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 50 lari | 15 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 70 lari | 23 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 50 lari | 15 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 65 lari | 20 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 100 lari | 30 euro |
Barcelona
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 50 lari | 15 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 70 lari | 22 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 95 lari | 30 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 70 lari | 22 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 105 lari | 33 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 70 lari | 22 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 100 lari | 30 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 145 lari | 45 euro |
Madryt; Walencja; Arnedo; Autol; Alicante; Bic; Callosa de Segura; Orihuela; Murcja; San Pedro del Pinatar; San Javier
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 55 lari | 17 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 80 lari | 22 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 110 lari | 35 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 80 lari | 22 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 120 lari | 33 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 80 lari | 22 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 105 lari | 30 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 165 lari | 45 euro |
bar
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 35 lari | 11 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 50 lari | 16 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 70 lari | 21 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 50 lari | 16 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 75 lari | 24 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 50 lari | 16 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 70 lari | 21 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 100 lari | 32 euro |
Reggio Calabria
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 40 lari | 12 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 60 lari | 18 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 75 lari | 24 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 60 lari | 18 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 85 lari | 27 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 60 lari | 18 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 75 lari | 24 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 115 lari | 35 euro |
Reggio Emilia; Mantua; Bolonia; Modena
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 40 lari | 12.5 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 60 lari | 19 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 80 lari | 25 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 60 lari | 19 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 90 lari | 28 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 60 lari | 19 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 80 lari | 25 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 120 lari | 37 euro |
Mediolan
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 41 lari | 13 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 62 lari | 19 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 82 lari | 26 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 62 lari | 19 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 93 lari | 30 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 62 lari | 19 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 82 lari | 26 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 124 lari | 38 euro |
Rzym; Prato; Florencja; Empoli; Piza; Livorno; Pontedera; Pistoia; Wenecja; Udine; Triest
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 45 lari | 14 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 67 lari | 21 euro |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 90 lari | 28 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 67 lari | 21 euro |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 100 lari | 32 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 67 lari | 21 euro |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 90 lari | 28 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 135 lari | 42 euro |
Neapol, Salerno, Avellino
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 40 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 60 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 80 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 60 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 90 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 60 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 80 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 20 lari |
Turyn
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 45 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 67 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 90 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 67 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 100 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 67 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 90 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 135 lari |
Paryż; Lyon; Strasburg; Amiens; Montpellier; Créteil; Reims; Rennes; Poitiers; Marsylia; Nicea; Bordeaux; Tuluza; Dijon; Saint-Brieuc; Nantes; Clermont-Ferrand; Saint-Étienne; Valence
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari | 22 euro |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 105 lari | 33 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 140 lari | 44 euro |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 105 lari | 33 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari | 50 euro |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 105 lari | 33 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 140 lari | 44 euro |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 211 lari | 66 euro |
Mannheim, Düsseldorf, Kolonia, Bonn, Monachium, Norymberga, Fryburg, Karlsruhe, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Moguncja, Hanower, Brema, Drezno, Lipsk, Jena, Kassel, Magdeburg, Essen, Duisburg, Offenbach nad Menem, Erfurt
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 92 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 120 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 205 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 120 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 205 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 120 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 180 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 290 lari |
Lozanna; Genewa
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 75 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 110 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 146 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 110 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 165 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 110 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 150 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 220 lari |
Warszawa; Kraków; Katowice; Częstochowa; Łódź; Poznań; Radom; Lublin; Gdańsk; Wrocław; Białystok
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 100 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 135 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 100 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 150 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 100 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 135 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 200 lari |
Innsbruck, Salzburg, Wiedeń, Graz, Linz
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 88 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 106 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 140 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 106 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 106 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 141 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 212 lari |
Dublin
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 88 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 106 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 140 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 106 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 106 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 141 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 212 lari |
Praga
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 105 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 140 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 105 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 105 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 140 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 211 lari |
Bruksela; Gandawa; Antwerpia; Brugia; Genk; Liège; Ostenda
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 91 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 110 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 146 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 110 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 165 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 110 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 145 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 220 lari |
Nieuwenberg; Eindhoven; Maastricht; Haga; Rotterdam; Breda; Tilburg; Amsterdam; Utrecht; Nijmegen
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 91 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 110 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 146 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 110 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 165 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 110 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 145 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 220 lari |
Bratysława
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 105 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 141 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 105 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 105 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 140 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 211 lari |
Londyn
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 82 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 125 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 165 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 125 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 185 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 125 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 165 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 250 lari |
Ryga
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 105 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 141 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 105 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 105 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 140 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 211 lari |
Wilno; Kowno
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 105 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 141 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 105 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 105 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 140 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 211 lari |
Tallinn
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 70 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 105 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 141 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 105 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 160 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 105 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 140 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 211 lari |
Cały obszar Armenii
| Pojemność | Waga w opakowaniu podróżnym | Nadawca |
|---|---|---|
| 1 butelka (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 4 kg | 38 lari |
| 1 butelka (0.50 l, 0.70 l, 0.75 l) z 2 kieliszkami i kwewri | 6 kg | 60 lari |
| 1 butelka (0,75 l) z 3 kieliszkami i z 4 kieliszkami | 8 kg | 77 lari |
| 1 butelka (1.5 l) i 1 butelka (1.5 l) w glinianych naczyniach | 6 kg | 60 lari |
| 2 butelki (1.5 l) | 9 kg | 87 lari |
| 2 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 6 kg | 60 lari |
| 3 butelki (0,50 l, 0,70 l, 0,75 l) | 8 kg | 77 lari |
| 5 butelek (0.75 l) | 12 kg | 115 lari |
Tbilisi oraz miasta, wsie i osady w pobliżu Tbilisi — 2. dzień roboczy od złożenia zamówienia.
Inne miasta — od 3. dnia roboczego od złożenia zamówienia (zależy od miasta).
Ze względu na złożoność zamówienia termin może się wydłużyć. W takim przypadku termin jest wcześniej uzgadniany z zamawiającym.
Pełny regulamin znajdziesz Zasady i warunki.