top of page
პროდუქტების წონა და ზომა
ღვინო
პროდუქტის სახეობა | პროდუქტის ვიზუალი | პროდუქტის დასახელება | წონა - სამგზავრო გადაფუთვის გარეშე | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვით | ზომა (სმ) - სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე |
---|---|---|---|---|---|
ღვინო | 0,75 ლიტრი | ერთი ბოთლი | მუყაოს ყუთით | 1,40 | 2,50 | 32 / 9 / 8.5 | |
ღვინო | 0,75 ლიტრი | ერთი ბოთლი | ხის ყუთით | 1,80 | 3,00 | 33 / 10 / 10 | |
პრემიუმ ღვინო | 0,75 ლ|ერთი ბოთლი|ხის ყუთით | 2,30 | 4.00 | 33 / 11.50 / 11 | |
ღვინის ნაკრები | 0,75 ლიტრი | ორ ბოთლიანი | მუყაოს ყუთით | 2,70 | 4,50 | 32 / 17 / 09 | |
ღვინის ნაკრები | 0,75 ლიტრი | ორ ბოთლიანი | ხის ყუთით | 3,40 | 5,00 | 34 / 18 /10 | |
ღვინის ნაკრები | 0,75 ლიტრი | სამ ბოთლიანი | მუყაოს ყუთით | 4,20 | 6,00 | 34 / 28 / 09 | |
ღვინის ნაკრები | 0,75 ლიტრი | სამ ბოთლიანი | ხის ყუთით | 5,00 | 7,40 | 34 / 29 / 10 | |
ღვინის ნაკრები | 0,75 ლიტრი | ხუთ ბოთლიანი | ხის ყუთით | 9,00 | 12,00 | 48 / 34 / 10 | |
ღვინის ნაკრები | 0,75 ლიტრი | ორი ქვევრით |ხის ყუთით | 2,60 | 4,70 | 34 / 19 / 10 | |
ღვინო | 0,75 ლიტრი | ერთი ბოთლიერთი ჭიქით | ხის ყუთით | 3,10 | 5,00 | 33 / 24 / 13 | |
ღვინო | 0,75 ლიტრი | ერთი ბოთლი | ორი ჭიქით | ხის ყუთით | 4,10 | 6,00 | 36 / 32 / 12.50 | |
ღვინო | 1,5 ლიტრი | ერთი ბოთლი |ხის ყუთით | 2,90 | 5,00 | 37 / 12 / 12 | |
ღვინო | 1,5 ლიტრი | ერთი ბოთლი |ორი ჭიქით | ხის ყუთით | 3,80 | 6,00 | 39 / 20 / 12 | |
ღვინო | 1,5 ლიტრი | ორი ქვევრით |ხის ყუთით | 3,90 | 6,00 | 39 / 20 / 12 | |
ღვინო | 1,5 ლიტრი | ორ ბოთლიანი |ხის ყუთით | --- | --- | --- | |
ღვინო | 3 ლიტრი | რკინის სადგამით | მუყაოს ყუთით | 7,50 | 10,00 | 28 / 26 / 59 | |
ღვინო | 5 ლიტრი | რკინის სადგამით | მუყაოს ყუთით | 11,00 | 16,00 | 29 / 28 / 68 |
ჭაჭა
პროდუქტის სახეობა | პროდუქტის ვიზუალი | პროდუქტის დასახელება | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვის გარეშე | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვით | ზომა (სმ) - სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე |
---|---|---|---|---|---|
ჭაჭა | 0,50 ლიტრი | ხის ყუთით | 1,70 | 3,00 | 30 / 9.5 / 9 | |
ჭაჭა | Extra Strong | 0,75 ლიტრი | ხის ყუთით
| 1,90 | 3,50 | 32 / 12 / 11 | |
ჭაჭა | 0,50 ლიტრი | ორი ჭიქით |ხის ყუთით
| 2,10 | 4,00 | 25 /18 / 10 | |
ჭაჭა | Extra Strong | ოთხი ჭიქით | ხის ყუთით
| 3,70 | 5,50 | 32 / 19 / 11 | |
ჭაჭის ნაკრები | 0,50 ლიტრი | ორ ბოთლიანი | ხის ყუთით | 3,10 | 5,00 | 25 / 21 / 10 | |
ჭაჭის ნაკრები | 0,50 ლიტრი | სამ ბოთლიანი | ხის ყუთით | 4,80 | 7,00 | 31 / 25 / 10 |
ბრენდი
პროდუქტის სახეობა | პროდუქტის ვიზუალი | პროდუქტის დასახელება | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვის გარეშე | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვით | ზომა (სმ) - სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე |
---|---|---|---|---|---|
ბრენდი | 0,70 ლიტრი | ერთი ბოთლი | მუყაოს ყუთით | 1,60 | 2,70 | 30 / 9.5 / 9 | |
ბრენდი | 0,70 ლიტრი | ერთი ბოთლი | ხის ყუთით | 2,00 | 3,50 | 30 / 11 / 10 | |
ბრენდი | 0,70 ლიტრი | ერთი ბოთლი | ორი ჭიქით | ხის ყუთით | 2,60 | 4,50 | 30 / 20 / 10 | |
ბრენდი | 0,70 ლიტრი | ორი ბოთლი | ორი ჭიქით | ხის ყუთით | 4,60 | 6,50 | 30 / 30 / 10 | |
ბრენდი | 0,70 ლიტრი | ორი ბოთლი | ხის ყუთით
| 3,90 | 6,00 | 33 / 20 / 10 |
ნაკრები
პროდუქტის სახეობა | პროდუქტის ვიზუალი | პროდუქტის დასახელება | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვის გარეშე | წონა (კგ) - სამგზავრო გადაფუთვით | ზომა (სმ) - სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე |
---|---|---|---|---|---|
ნაკრები | ღვინო 0,75 ლიტრი | Extra Strong 0,50 ლიტრი | ჭაჭა 0,50 ლიტრი | 5,80 | 8,00 | 33 / 32 / 11 | |
ნაკრები | ღვინო 0,75 ლიტრი | ბრენდი 0,70 ლიტრი | ჭაჭა 0,50 ლიტრი | 5,50 | 8,00 | 34 / 10 / 11 | |
ნაკრები | ბრენდი 0,70 ლიტრი | ჭაჭა 0,50 ლიტრი | 3,60 | 5,50 | 30 / 21 / 11 | |
ნაკრები | ღვინო 0,75 ლიტრი | ბრენდი 0,70 ლიტრი | 3,90 | 6,00 | 33 / 20 / 10 |
bottom of page