ტარიფი
მანძილი თბილისიდან
პროდუქციის საფასურის გადახდა საბანკო გადარიცხვის საშუალებით.
TBC ბანკის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა: #GE29TB7968536020100006
TBC ბანკის Pay Box-ის აპარატიდან თანხის ჩარიცხვისთვის თანმიმდევრობით მიჰყევით შემდეგ ინსტრუქციას:
NIAMORI-ს კურიერთან ნაღდი ანგარიშსწორება (გთხოვთ, ანგარიშსწორებისას გქონდეთ შეძენილი პროდუქციის ღირებულების თანხის ზუსტი ოდენობა).
ტარიფი
მანძილი თბილისიდან
ფასი მოცულობის მიხედვითაა. მოკითხვამდე და ადგილზე მიწოდება ცალ-ცალკეა.
| მოცულობა | მოკითხვამდე | ადგილზე მიწოდება |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) და 1 ბოთლი (0.5 და 0.70) 2 ჭიქით | 11 ლარი | 13 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) | 11 ლარი | 13 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლით | 16 ლარი | 20 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 16 ლარი | 20 ლარი |
| 2 ბოთლი და 3 ბოთლი (0.5 ლ, 0.70 ლ და 0.75 ლ) | 16 ლარი | 20 ლარი |
| 3 ლიტრი-ანი, 5 ლიტრი-ანი და 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 28 ლარი | 35 ლარი |
| დასახელება | ტარიფი | მანძილი თბილისიდან |
|---|---|---|
| ბეთანია | 15 ლარი | 25 კმ |
| კიკეთი | 15 ლარი | 24 კმ |
| კოჯორი | 15 ლარი | 18 კმ |
| მარტყოფი | 15 ლარი | 30 კმ |
| მუხაწყარო | 15 ლარი | 20 კმ |
| მცხეთა | 15 ლარი | 25 კმ |
| ნაფეტვრები | 15 ლარი | 20 კმ |
| ოქროყანა | 15 ლარი | 7 კმ |
| რუსთავი | 15 ლარი | 30 კმ |
| ტაბახმელა | 15 ლარი | 12 კმ |
| შინდისი | 15 ლარი | 7 კმ |
| წავკისი | 15 ლარი | 9 კმ |
| წყნეთი | 15 ლარი | 16 კმ |
აირჩიე ქვეყანა. სადაც ორივე სვეტია, გამგზავნის და მიმღების ფასი ცალ-ცალკეა მოცემული.
ათენი, პირეოსი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 25 ლარი | 8 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 45 ლარი | 13 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 57 ლარი | 18 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 45 ლარი | 13 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 65 ლარი | 20 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 45 ლარი | 13 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 60 ლარი | 18 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 85 ლარი | 26 ევრო |
თესალონიკი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 22 ლარი | 7 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 33 ლარი | 10 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 45 ლარი | 14 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 33 ლარი | 10 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 50 ლარი | 15 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 33 ლარი | 10 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 45 ლარი | 14 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 65 ლარი | 21 ევრო |
კალამატა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 30 ლარი | 10 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 50 ლარი | 15 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 65 ლარი | 20 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 50 ლარი | 15 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 70 ლარი | 23 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 50 ლარი | 15 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 65 ლარი | 20 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 100 ლარი | 30 ევრო |
ბარსელონა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 50 ლარი | 15 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 70 ლარი | 22 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 95 ლარი | 30 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 70 ლარი | 22 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 105 ლარი | 33 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 70 ლარი | 22 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 100 ლარი | 30 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 145 ლარი | 45 ევრო |
მადრიდი; ვალენსია; არნედო; აუტოლი; ალიკანტე; ბიკ; კალიოსა-დესეგურა; ორიჰუელა; მურსია; სან-პედრო-დელ-პინატარი; სან-ხავიერი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 55 ლარი | 17 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 80 ლარი | 22 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 110 ლარი | 35 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 80 ლარი | 22 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 120 ლარი | 33 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 80 ლარი | 22 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 105 ლარი | 30 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 165 ლარი | 45 ევრო |
ბარი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 35 ლარი | 11 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 50 ლარი | 16 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 70 ლარი | 21 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 50 ლარი | 16 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 75 ლარი | 24 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 50 ლარი | 16 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 70 ლარი | 21 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 100 ლარი | 32 ევრო |
რეჯიო კალაბრია
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 40 ლარი | 12 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 60 ლარი | 18 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 75 ლარი | 24 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 60 ლარი | 18 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 85 ლარი | 27 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 60 ლარი | 18 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 75 ლარი | 24 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 115 ლარი | 35 ევრო |
რეჯიო ემილია; მონტოვა; ბოლონია; მოდენა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 40 ლარი | 12.5 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 60 ლარი | 19 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 80 ლარი | 25 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 60 ლარი | 19 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 90 ლარი | 28 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 60 ლარი | 19 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 80 ლარი | 25 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 120 ლარი | 37 ევრო |
მილანი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 41 ლარი | 13 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 62 ლარი | 19 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 82 ლარი | 26 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 62 ლარი | 19 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 93 ლარი | 30 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 62 ლარი | 19 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 82 ლარი | 26 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 124 ლარი | 38 ევრო |
რომი; პრატო; ფლორენცია; ემპოლი; პიზა; ლივორნო; პონტედერა, პისტოია; ვენეცია; უდინე; ტრიესტე
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 45 ლარი | 14 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 67 ლარი | 21 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 90 ლარი | 28 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 67 ლარი | 21 ევრო |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 100 ლარი | 32 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 67 ლარი | 21 ევრო |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 90 ლარი | 28 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 135 ლარი | 42 ევრო |
ნეაპოლი, სალერნო, აველინო
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 40 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 60 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 80 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 60 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 90 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 60 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 80 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 20 ლარი |
ტურინი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 45 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 67 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 90 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 67 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 100 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 67 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 90 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 135 ლარი |
პარიზი; ლიონი; სტრასბურგი; ამიენი; მონპელიე; კრიელი; რეიმსი; რენი; პუატიე; მარსელი; ნიცა; ბორდო; ტულუზა; დიჟონი; სენ-ბრიე; ნანტი; კლერმონ ფერანი; სენტ ეტიენი; ვალანსი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი | მიმღები |
|---|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 70 ლარი | 22 ევრო |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 105 ლარი | 33 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 140 ლარი | 44 ევრო |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 105 ლარი | 33 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 160 ლარი | 50 ევრო |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 105 ლარი | 33 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 140 ლარი | 44 ევრო |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 211 ლარი | 66 ევრო |
მანჰაიმი, დიუსელდორფი, კელნი, ბონი, მიუნჰენი, ნიურნბერგი, ფრაიბურგი, კარლსრუე, ფრანკფურტი, შტუტგარტი, ჰამბურგი, ბერლინი, მაინცი, ჰანოვერი, ბრემენი, დრეზდენი, ლაიფციგი, იენა, კასელი, მაგდებურგი, ესენი, დუისბურგი, მაინის ოფენბახი, ერფურტი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 92 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 120 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 205 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 120 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 205 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 120 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 180 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 290 ლარი |
ლოზანა; ჟენევა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 75 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 110 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 146 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 110 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 165 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 110 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 150 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 220 ლარი |
ვარშავა; კრაკოვი; კატოვიცე; ჩესტახოვა; ლოძი; პოზნანი; რადომი; ლუბლინი; გდანსკი; ვროცლავი; ბელოსტოკი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 70 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 100 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 135 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 100 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 150 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 100 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 135 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 200 ლარი |
ინსბრუკი, ზალცბურგი, ვენა, გრაცი, ლინცი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 88 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 106 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 140 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 106 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 160 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 106 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 141 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 212 ლარი |
დუბლინი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 88 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 106 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 140 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 106 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 160 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 106 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 141 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 212 ლარი |
პრაღა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 70 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 105 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 140 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 105 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 160 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 105 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 140 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 211 ლარი |
ბრიუსელი; გენტი; ანტვერპენი; ბრიუგე; გენკი; ლიეჟი; ოსტენდე
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 91 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 110 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 146 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 110 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 165 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 110 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 145 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 220 ლარი |
ნიუნბერგი; ეინდჰოვენი; მაასტრიხტი; ჰააგა; როტერდამი; ბრედა; ტილბურგი; ამსტერდამი; უტრეხტი; ნეიმეგენი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 91 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 110 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 146 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 110 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 165 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 110 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 145 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 220 ლარი |
ბრატისლავა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 70 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 105 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 141 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 105 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 160 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 105 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 140 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 211 ლარი |
ლონდონი
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 82 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 125 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 165 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 125 ლარი |
| 2 ბოთლი (1.5 ლ) | 9 კგ | 185 ლარი |
| 2 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 6 კგ | 125 ლარი |
| 3 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 8 კგ | 165 ლარი |
| 5 ბოთლი (0.75 ლ) | 12 კგ | 250 ლარი |
რიგა
| მოცულობა | წონა სამგზავრო გადაფუთვით | გამგზავნი |
|---|---|---|
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) | 4 კგ | 70 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.50 ლ, 0.70 ლ, 0.75 ლ) 2 ჭიქით და ქვევრებით | 6 კგ | 105 ლარი |
| 1 ბოთლი (0.75 ლ) 3 ჭიქით და 4 ჭიქით | 8 კგ | 141 ლარი |
| 1 ბოთლი (1.5 ლ) და 1 ბოთლი (1.5 ლ) თიხის ჭურჭლებით | 6 კგ | 105 ლარი |
